聚氯乙烯卷材地板通用性能要求?
產品通用性能應符合表4的規定。
表 4 通用性能
試驗項目 | 指 標 | |
面質量偏差/% | 明示值±1 | |
加熱尺寸變化率/% | 縱向 | ≤0.40 |
橫向 | ||
試驗項目 | 指 標 | |
加熱翹曲/mm | ≤8 | |
耐磨性(體積損失Fv)*/ | T級 | Fy≤≤2.0 |
P級 | 2.0<Fv≤4.0 | |
M級 | 4.0<Fv≤7.5 | |
F級 | 7.5<Fv≤15.0 | |
色牢度/級 | ≥6 | |
若耐磨性實測結果優于明示等級,視為合格 |
表 4 ( 續 )
試驗項目 | 指 標 | |
加熱翹曲/mm | ≤8 | |
耐磨性(體積損失Fv)*/ | T級 | Fy≤≤2.0 |
P級 | 2.0<Fv≤4.0 | |
M 級 | 4.0<Fv≤7.5 | |
F級 | 7.5<Fv≤15.0 | |
色牢度/級 | ≥6 | |
若耐磨性實測結果優于明示等級,視為合格 |
5.3.2 使用性能
使用性能應符合表5的規定。
表 5 使用性能
試驗項目 | 使用等級 | |||||||||||
家用級 | 商業級 | 輕工業級 | ||||||||||
21 | 22 | 22+ | 23 | 31 | 32 | 33 | 34 | 41 | 42 | 43? | ||
抗剝離力"/ (N/50 mm) | 發泡型 | —— | 平均值≥50 | 平均值≥50 單個值≥40 |
| |||||||
殘余凹陷/ mm | 致密型 | ≤0.10 | ||||||||||
發泡型 | ≤0.35 | ≤0.20 | ||||||||||
彎曲性 | 致密型 | 所有試件無開裂 | ||||||||||
椅子腳輪試驗 | 致密型 | 無破壞 | ||||||||||
發泡型 | 無破壞 |
| ||||||||||
當發泡型卷材地板的發泡層與其他層無法分離時,該試驗項目不適用, b發泡型卷材地板的最高使用等級為42級。 |